ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Premier League : www.premierleague.com
เว็บ VWIN เว็บเดิมพันออนไลน์ ถูกกฎหมาย ที่เปิดดำเนินธุรกิจ โดยได้รับอนุญาตและควบคุมการดำเนินการโดย KINGHONOS LTD องค์กรรัฐบาลที่ควบคุมการดำเนินการ ของธุรกิจเกมออนไลน์ รวมถึงฟุตบอลออนไลน์ และกีฬาออนไลน์ทุกประเภท ดังนั้น หากสมาชิกเลือกที่จะเดิมพันกับเว็บวีวิน หรือเว็บไซต์ ที่มีการดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย จึงสามรรถมั่นใจได้ว่า ทุกการเดิมพันจะปลอดภัย สามารถมั่นใจในทุกการเดิมพันได้ว่า เมื่อเดิมพันแล้ว จะได้รับเงินรางวัล ถอนเงินได้อย่างแน่นอน.
vwin247th เว็บไซต์สปอร์ตบุค อันดับหนึ่งของไทย อัพเดค ข่าวกีฬาล่าสุด
vwin247th เราได้นำตารางโปรแกรมบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2021/2022 พร้อมเดิมพัน คลิกลิงก์ เพื่อเข้าสู่เว็บพนันและวางบิลได้ทันที
แมตช์ที่ 21 | |||
01/01/2022 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | อาร์เซนอล |
เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เชลซี | 22.00 | ลิเวอร์พูล | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | เบิร์นลีย์ | |
เอฟเวอร์ตัน | 22.00 | ไบรท์ตัน | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | นอริช ซิตี้ | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
เซาแธมป์ตัน | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
วัตฟอร์ด | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
แมตช์ที่ 22 | |||
15/01/2022 | ไบรท์ตัน | 22.00 | คริสตัล พาเลซ |
แอสตันวิลล่า | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
ลิเวอร์พูล | 22.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
เบิร์นลีย์ | 22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | เชลซี | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 22.00 | วัตฟอร์ด | |
นอริช ซิตี้ | 22.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 22.00 | อาร์เซนอล | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 22.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 22.00 | เซาแธมป์ตัน | |
แมตช์ที่ 23 | |||
22/01/2022 | อาร์เซนอล | 22.00 | เบิร์นลีย์ |
เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
เชลซี | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | ลิเวอร์พูล | |
เอฟเวอร์ตัน | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | ไบรท์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เซาแธมป์ตัน | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
วัตฟอร์ด | 22.00 | นอริช ซิตี้ |
แมตช์ที่ 24 | |||
09/02/2022 | ไบรท์ตัน | 02.45 | เชลซี |
แอสตันวิลล่า | 02.45 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
นอริช ซิตี้ | 02.45 | คริสตัล พาเลซ | |
เบิร์นลีย์ | 02.45 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 02.45 | วัตฟอร์ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 02.45 | อาร์เซนอล | |
10/02/2022 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 02.45 | เอฟเวอร์ตัน |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 02.45 | เซาแธมป์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 03.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 03.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
แมตช์ที่ 25 | |||
12/02/2022 | เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | คริสตัล พาเลซ |
เบิร์นลีย์ | 22.00 | ลิเวอร์พูล | |
เชลซี | 22.00 | อาร์เซนอล | |
เอฟเวอร์ตัน | 22.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22.00 | เซาแธมป์ตัน | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
นอริช ซิตี้ | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
วัตฟอร์ด | 22.00 | ไบรท์ตัน | |
แมตช์ที่ 26 | |||
19/02/2022 | แอสตันวิลล่า | 22.00 | วัตฟอร์ด |
อาร์เซนอล | 22.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
ไบรท์ตัน | 22.00 | เบิร์นลีย์ | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | เชลซี | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
ลิเวอร์พูล | 22.00 | นอริช ซิตี้ | |
เซาแธมป์ตัน | 22.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
แมตช์ที่ 27 | |||
26/02/2022 | เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด |
อาร์เซนอล | 22.00 | ลิเวอร์พูล | |
ไบรท์ตัน | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
เชลซี | 22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | เบิร์นลีย์ | |
เอฟเวอร์ตัน | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22.00 | วัตฟอร์ด | |
เซาแธมป์ตัน | 22.00 | นอริช ซิตี้ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส |
แมตช์ที่ 28 | |||
05/03/2022 | เบิร์นลีย์ | 22.00 | เชลซี |
แอสตันวิลล่า | 22.00 | เซาแธมป์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 22.00 | ไบรท์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
นอริช ซิตี้ | 22.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 22.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
วัตฟอร์ด | 22.00 | อาร์เซนอล | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 22.00 | คริสตัล พาเลซ | |
แมตช์ที่ 29 | |||
12/03/2022 | อาร์เซนอล | 22.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | เบิร์นลีย์ | |
ไบรท์ตัน | 22.00 | ลิเวอร์พูล | |
เชลซี | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
เอฟเวอร์ตัน | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | นอริช ซิตี้ | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
เซาแธมป์ตัน | 22.00 | วัตฟอร์ด | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
แมตช์ที่ 30 | |||
19/03/2022 | แอสตันวิลล่า | 22.00 | อาร์เซนอล |
เบิร์นลีย์ | 22.00 | เซาแธมป์ตัน | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | ไบรท์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 22.00 | คริสตัล พาเลซ | |
นอริช ซิตี้ | 22.00 | เชลซี | |
วัตฟอร์ด | 22.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส |
แมตช์ที่ 31 | |||
02/04/2022 | ไบรท์ตัน | 21.00 | นอริช ซิตี้ |
เบิร์นลีย์ | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
เชลซี | 21.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
คริสตัล พาเลซ | 21.00 | อาร์เซนอล | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21.00 | เซาแธมป์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 21.00 | วัตฟอร์ด | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 21.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 21.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 21.00 | แอสตันวิลล่า | |
แมตช์ที่ 32 | |||
09/04/2022 | อาร์เซนอล | 21.00 | ไบรท์ตัน |
แอสตันวิลล่า | 21.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
เบรนท์ฟอร์ด | 21.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เอฟเวอร์ตัน | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | คริสตัล พาเลซ | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | ลิเวอร์พูล | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 21.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
นอริช ซิตี้ | 21.00 | เบิร์นลีย์ | |
เซาแธมป์ตัน | 21.00 | เชลซี | |
วัตฟอร์ด | 21.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
แมตช์ที่ 33 | |||
16/04/2022 | แอสตันวิลล่า | 21.00 | ลิเวอร์พูล |
เอฟเวอร์ตัน | 21.00 | คริสตัล พาเลซ | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21.00 | เชลซี | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21.00 | นอริช ซิตี้ | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 21.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 21.00 | ไบรท์ตัน | |
เซาแธมป์ตัน | 21.00 | อาร์เซนอล | |
วัตฟอร์ด | 21.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 21.00 | เบิร์นลีย์ | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
แมตช์ที่ 34 | |||
23/04/2022 | อาร์เซนอล | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
เบรนท์ฟอร์ด | 21.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
ไบรท์ตัน | 21.00 | เซาแธมป์ตัน | |
เบิร์นลีย์ | 21.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
เชลซี | 21.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
คริสตัล พาเลซ | 21.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | แอสตันวิลล่า | |
ลิเวอร์พูล | 21.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | วัตฟอร์ด | |
นอริช ซิตี้ | 21.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
แมตช์ที่ 35 | |||
30/04/2022 | แอสตันวิลล่า | 21.00 | นอริช ซิตี้ |
เอฟเวอร์ตัน | 21.00 | เชลซี | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 21.00 | ลิเวอร์พูล | |
เซาแธมป์ตัน | 21.00 | คริสตัล พาเลซ | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 21.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 21.00 | อาร์เซนอล | |
วัตฟอร์ด | 21.00 | เบิร์นลีย์ | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 21.00 | ไบรท์ตัน |
แมตช์ที่ 36 | |||
07/05/2022 | อาร์เซนอล | 21.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ไบรท์ตัน | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
เบรนท์ฟอร์ด | 21.00 | เซาแธมป์ตัน | |
เบิร์นลีย์ | 21.00 | แอสตันวิลล่า | |
เชลซี | 21.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
คริสตัล พาเลซ | 21.00 | วัตฟอร์ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | เอฟเวอร์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
ลิเวอร์พูล | 21.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | |
นอริช ซิตี้ | 21.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
แมตช์ที่ 37 | |||
15/05/2022 | แอสตันวิลล่า | 21.00 | คริสตัล พาเลซ |
เอฟเวอร์ตัน | 21.00 | เบรนท์ฟอร์ด | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21.00 | ไบรท์ตัน | |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 21.00 | เชลซี | |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 21.00 | อาร์เซนอล | |
เซาแธมป์ตัน | 21.00 | ลิเวอร์พูล | |
ทอตแนม ฮอตสเปอร์ | 21.00 | เบิร์นลีย์ | |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 21.00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | |
วัตฟอร์ด | 21.00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | 21.00 | นอริช ซิตี้ | |
แมตช์ที่ 38 | |||
22/05/2022 | อาร์เซนอล | 22.00 | เอฟเวอร์ตัน |
เบรนท์ฟอร์ด | 22.00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | |
ไบรท์ตัน | 22.00 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | |
เบิร์นลีย์ | 22.00 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | |
เชลซี | 22.00 | วัตฟอร์ด | |
คริสตัล พาเลซ | 22.00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
เลสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | เซาแธมป์ตัน | |
ลิเวอร์พูล | 22.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส | |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22.00 | แอสตันวิลล่า | |
นอริช ซิตี้ | 22.00 | ทอตแนม ฮอตสเปอร์ |
หมายเหตุ บางแมตช์อาจมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งกันออกไป เนื่องจากมีสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการอื่น ๆ ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Premier League : www.premierleague.com
พรีเมียร์ลีก (อังกฤษ: Premier League) หรือมักจะเรียกว่า พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เป็นการแข่งขันฟุตบอลในระดับลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษ โดยแข่งขันกัน 20 สโมสร มีระบบการตกชั้นไปสู่ อีเอฟแอลแชมเปียนชิป ฤดูกาลการแข่งขันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤษภาคม แต่ละทีมลงเล่นทั้งหมด 38 นัดจากการพบกันเหย้าและเยือนโดยนัดการแข่งขันส่วนใหญ่มักจะแข่งขันในช่วงบ่ายวันเสาร์และวันอาทิตย์ (เวลาท้องถิ่น)
การแข่งขันก่อตั้งในชื่อ เอฟเอพรีเมียร์ลีก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 หลังการตัดสินใจของสโมสรใน ฟุตบอลลีกเฟิสต์ดิวิชัน ที่ต้องการจะแยกตัวออกจาก อิงกลิชฟุตบอลลีก ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1888 เพื่อรับผลประโยชน์จากข้อตกลงสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ข้อตกลงนั้นมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านปอนด์ต่อปี ณ ฤดูกาล 2013–14 โดยมี สกายและบีทีกรุป ได้สิทธิ์ในการถ่ายทอดสด 116 นัดและ 38 นัด ตามลำดับพรีเมียร์ลีกเป็นบริษัทที่สโมสรเป็นสมาชิกทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นและสร้างรายได้ 2.2 พันล้านยูโรต่อปี จากสิทธิ์การถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศ สโมสรได้รับรายได้จากเงินส่วนกลางจำนวน 2.4 พันล้านปอนด์ในฤดูกาล 2016–1718 และอีก 343 ล้านปอนด์จ่ายให้กับสโมสรใน อิงกลิชฟุตบอลลีก (อีเอฟแอล).
อ้างอิง วิกิพีเดีย