หนึ่งในการเลื่อนชั้นที่บ้าคลั่งที่สุด อยู่ที่ลีก ทู และมี โจอี้ บาร์ตัน อดีตกองกลางจอมห่ามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โจอี้ บาร์ตัน เป็นกุนซือของ บริสตอล โรเวอร์ส ที่ลงเตะกับ สคันธอร์ป ในเกมสุดท้ายของ ลีก ทู ในฤดูกาลนี้ ลีก ทู เลื่อนชั้น 3 ทีมแบบอัตโนมัติ และ วิเคราะห์บอล หากบริสตอล โรเวอร์สอยากเลื่อนชั้นพวกเขาต้องยิงสคันธอร์ปให้ได้เยอะๆ และหวังให้ นอร์ธแฮมป์ตัน ไม่ชนะ หรือชนะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
จบครึ่งแรก นอร์ธแฮมป์ตันนำคู่แข่ง 3-1 ส่วน บริสตอล โรเวอร์ส เอง นำสคันธอร์ป อยู่แค่ 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของ โอลิเวอร์ ลอบลีย์ และ ลูกโหม่ง ของ คอนเนอร์ เทย์เลอร์ หมายความว่า ครึ่งหลังพวกเขาต้องยิงอีก 5 ลูก และ หวังไม่ให้ นอร์ธแฮมป์ตัน ยิงได้อีก บริสตอล เดินหน้าลุย
ในนาทีที่ 53 ก็มาได้ประตูที่ 3 จากลูกยิงของ แอรอน คอลลินส์หลังจากนั้นนาทีที่ 62 มาบวกสกอร์เพิ่มได้เป็น 4-0 จาก แอนโธนี่ อีแวนส์ เกมดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ขณะเกมของ นอร์ธแฮมป์ตัน ที่โฮลเกอร์สตรีท ยังไม่มีสกอร์เพิ่มเติม บริสตอล โรเวอร์ส ต้องการอีก 3 ประตู และ พลพรรคโจรสลัด รัวยิงได้อีก 3 ประตูจริงๆ เกิดขึ้นใน 10 นาทีเท่านั้น จากฟรีคิกสุดสวย ของ แอนโธนี่ อีแวนส์ นาทีที่ 76 , แอรอน คอลลินส์ นาทีที่ 79 และปิดท้ายด้วย ลูกโหม่งของ เอลเลียต แอนเดอร์สัน ในนาทีที่ 85
ทวิตเตอร์ ของสโมสรก็โพสต์ด้วยการพิมพ์ตัวอกษรมั่วๆ รัวๆ แบบไร้สติกันเลยทีเดียว ประตู 7-0 นี้ทำเอาแฟนบอลบ้าคลั่งเฮลงไปในสนามกันใหญ่ จนผู้ตัดสินต้องเบรกเกมชั่วคราว สุดท้ายต้องให้ โจอี้ บาร์ตัน บาร์ตัน และเจ้าของทีมบริสตอล มาประกาศบอกแฟนฟุตบอลว่าอย่าลงมาในสนามไม่งั้นเกมนี้จะเตะใหม่หรือไม่ก็ยกเลิกไปเลย ส่วนอีกเกมนอร์ธแฮมป์ตัน ก็ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ ทุกอย่างเข้าทาง บริสตอล โรเวอร์ส จบเกม พลพรรคโจรสลัด มีแต้มเท่านอร์ธแฮมป์ตัน และ มีผลต่างประตูได้เสียเท่ากันคือ +22 แต่ บริสตอล โรเวอร์ส ได้เปรียบตรง “ประตูยิงได้” เยอะกว่า ทำให้ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติ สกอร์ต้องเป็น 7-0 เท่านั้นเหตุการณ์นี้ถึงจะเกิดขึ้น แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆ
ฟุตบอลลีกทู (อังกฤษ: EFL League Two) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สกายเบ็ตลีกทู ตามสปอนเซอร์) เป็นลีกระดับ 4 หรือระดับต่ำสุดของ ฟุตบอลลีก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 โดยใช้ชื่อในตอนนั้นว่า ดิวิชั่น 4 อังกฤษ (เดิม) เพื่อรองรับทีมที่ตกชั้นลงมาจาก ดิวิชั่น 3 อังกฤษ (เดิม)
ต่อมาเมื่อ ดิวิชั่น 1 อังกฤษ (เดิม) ได้ถอนตัวออกจาก ฟุตบอลลีก เพื่อก่อตั้ง พรีเมียร์ลีก ในปี ค.ศ. 1992 จึงทำให้ดิวิชั่น 4 ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นดิวิชั่น 3 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปี ค.ศ. 2004 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นลีกทูมาจนถึงทุกวันนี้
ฤดูกาล | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับที่ 3 | เลื่อนชั้นผ่านเพลย์ออฟ | |
ทีม | อับดับในลีก | ||||
2004–05 | โยวิล ทาวน์ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | สวอนซี ซิตี้ | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 4th |
2005–06 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | เชลแน่ม ทาวน์ | 5th |
2006–07 | วอลซอลล์ | ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | สวินดอน ทาวน์ | บริสตอล โรเวอร์ส | 6th |
2007–08 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี้ | 4th |
2008–09 | เบรนท์ฟอร์ด | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | จิลลิ่งแฮม | 5th |
2009–10 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | เอเอฟซี บอร์นมัธ | โรชเดล | ดาเก้นแฮม & เรดบริดจ์ | 7th |
2010–11 | เชสเตอร์ฟิลด์ | บิวรี่ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | สตีเวนิจ | 6th |
2011–12 | สวินดอน ทาวน์ | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | คราวเลย์ ทาวน์ | ครูว์ อเล็กซานดรา | 7th |
2012–13 | จิลลิ่งแฮม | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | พอร์ตเวล | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 7th |
2013–14 | เชสเตอร์ฟิลด์ | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | โรชเดล | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 4th |
2014–15 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | บิวรี่ | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 5th |
2015–16 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | บริสตอล โรเวอร์ส | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 7th |
2016–17 | พอร์ตสมัธ | พลีมัธ อาร์ไกล์ | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | แบล็คพูล | 7th |
2017–18 | แอคคริงตัน สแตนลีย์ | ลูตัน ทาวน์ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | โคเวนทรี ซิตี้ | 6th |
2018–19 | ลินคอล์น ซิตี้ | บิวรี่ | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 6th |
2019–20 | สวินดอน ทาวน์ | ครูว์ อเล็กซานดรา | พลีมัธ อาร์ไกล์ | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | 7th |
2020–21 | เชลแน่ม ทาวน์ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | โบลตัน วันเดอเรอส์ | มอร์แคมบ์ เอฟซี | 4th |
2021–22 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ เอฟซี | บริสตอล โรเวอร์ส | TBD | TBD |
ฤดูกาล | ผลการแข่งขัน |
2004–05 | ลินคอล์น ซิตี้ 0-2 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
2005–06 | กริมสบี้ ทาวน์ 0–1 เชลแน่ม ทาวน์ |
2006–07 | บริสตอล โรเวอร์ส 3–1 ชรูว์สบิวรี ทาวน์ |
2007–08 | รอชเดล 2–3 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
2008–09 | จิลลิ่งแฮม 1–0 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
2009–10 | ดาเก้นแฮม & เรดบริดจ์ 3–2 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
2010–11 | สตีเวนิจ 1–0 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
2011–12 | เชลแน่ม ทาวน์ 0–2 ครูว์ อเล็กซานดรา |
2012–13 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ 3–0 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
2013–14 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน 0-1 ฟลีตวูด ทาวน์ |
2014–15 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด 1-1 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
(เซาธ์เอนด์ชนะจุดโทษ 7–6) | |
2015–16 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน 2–0 พลีมัธ อาร์ไกล์ |
2016–17 | แบล็คพูล 2–1 เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ |
2017–18 | โคเวนทรี ซิตี้ 3–1 เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ |
2018–19 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 0-1 ทรานเมียร์ โรเวอร์ส |
(หลังต่อเวลาพิเศษ) | |
2019–20 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ 0–4 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
2020–21 | มอร์แคมบ์ 1–0 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
ทีมที่ตกชั้นจากลีกทู (EFL League Two) สู่ เนชันนัลลีก (National League)
ฤดูกาล | ทีม |
2004–05 | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์, เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
2005–06 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด, รัชเดน แอนด์ ไดมอนด์ส |
2006–07 | บอสตัน ยูไนเต็ด,ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
2007–08 | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ เร็กซ์แฮม |
2008–09 | เชสเตอร์ ซิตี้, ลูตัน ทาวน์ |
2009–10 | ดาร์ลิงตัน, กริมสบี้ทาวน์ |
2010–11 | ลินคอล์น ซิตี้, สต็อคพอร์ท เคาน์ตี้ |
2011–12 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
2012–13 | อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ บาร์เน็ต |
2013–14 | บริสตอล โรเวอร์ส ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
2014–15 | เชลแน่ม ทาวน์ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส |
2015–16 | ยอร์กซิตี้, ดาเก้นแฮม & เรดบริดจ์ |
2016–17 | ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด เลย์ตัน โอเรียนท์ |
2017–18 | บาร์เน็ต, เชสเตอร์ฟิลด์ |
2018–19 | น็อตต์สเคาน์ตี้, เยโอวิลทาวน์ |
2019–20 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
2020–21 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด, กริมสบี้ ทาวน์ |
2021–22 | โอลด์แฮม แอธเลติก สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
แหล่งรวมข่าวที่น่าสนใจ ข่าวกีฬาอื่นๆ